1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940 View larger
  • 1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940
  • 1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940
  • 1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940
  • 1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940

1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940

1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940, 1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940 outlets

$180.00

SAVE 50% OFF

$90.00

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $19.10, interest free. Read More


1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940

1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940, 181 CT 24 MM.

Description

Product Name: 1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940

shops 1.81 CT, 2.4 MM.

1.81 CT, 2.4 MM | Enhanced Green Diamond | Round Rose Cut shops Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [29 PCS] | OM6940